GEEN ACTIE MISSEN? SCHRIJF JE NU IN!
Wees als eerste op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en acties.
Das beste Mixergebnis erzielen Sie mit einem Mixer oder mit einemSHAKE CUP.
Zutaten
Milchprotein: Mizellares Kasein (Milch), Kalziumkaseinat (Milch), Sonnenblumenlecithin <0,3 %, Aroma (je nach Geschmack), Süßstoff: Sucralose. Alle Inhaltsstoffe entsprechen den Anforderungen der E.E.G. gemäß der Richtlinie 95/2/EG über Lebensmittelzusatzstoffe. Dieses Produkt enthält keine gentechnisch veränderten Organismen (nicht gentechnisch verändert) im Sinne der EU-Verordnung 2001/18.
Besondere Lagerungshinweise
Kühl und trocken lagern. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesportion. Nutzen Sie Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
GOLDENER TIPP
Kasein lässt sich perfekt mit GLUTAMIN kombinieren .
Empfohlene Verwendung
Mischen Sie täglich 2 Messlöffel Casein (50 g) mit 300–350 ml Wasser, vorzugsweise vor dem Schlafengehen.
Portionsgröße 30 Gramm: | Pro 30 g | Pro 100 g |
---|---|---|
Energiewert | 107,8Kcal / 453,3kJ | 359,2Kcal / 1511,1kJ |
Vet | 0,24 | 0,8 |
Verbrauch | 0,18 | 0,6 |
Koolhydrate | 0,73 | 2,4 |
Waarvan Suikers | 0,55 | 1,8 |
Eiwit | 27,00 | .89,1 |
Vezels | 0,12 | 0,4 |
Zout | 0,05 | 0,16 |
Natrium | 0,02 | 0,06 |
Portionsgröße 30 Gramm: | Pro 30 g | Pro 100 g |
---|---|---|
Energiewert | 107,8Kcal / 453,3kJ | 359,2Kcal/ 1511,1kJ |
Vet | 0,48 | 1,6 |
Verbrauch verzadigd | 0,24 | 0,8 |
Koolhydraten | 0,85 | 2,8 |
waarvan suikers | 0,45 | 1,5 | Eiwit | 26,85 | 88,6 |
Vezels | 0,12 | 0,4 |
Zout | 0,05 | 0,16 |
Natrium | 0,02 | 0,06 |
Portionsgröße 30 Gramm: | Pro 30 g | Pro 100 g |
---|---|---|
Energiewert | 107,8 kcal / 453,3 kJ | 359,2 kcal / 1511,1 kJ |
Tierarzt | 0,39 | 1,3 |
waarvan verzadigd | 0,30 | 1 |
Koolhydraten | 1,03 | 3,4 |
0,06 | 0,2 | |
Eiwit | 26,30 | 86,8 |
Vezels | 0,12 | 0,4 |
Zout | 0,05 | 0,16 |
Natrium | 0,02 | 0,06 |
Portionsgröße 30 Gramm: | Pro 30 g | Pro 100 g |
---|---|---|
Energiewert | 107,8 kcal / 453,3 kJ | 359,2Kcal/ 1511,1kJ |
Vet | 0,24 | 0,8 |
Waarvan Verzadigd | 0,18 | 0,6 |
0,61 | 2 | |
Waarvan Suikers | 0,06 | 0,2 |
Eiwit | 27,15 | 89,6 |
Gewichte | 0,12 | 0,4 |
Zout | 0,05 | 0,16 |
Natrium | 0,02 | 0,06 |
Portionsgröße 30 Gramm: | Pro 30 g | Pro 100 g |
---|---|---|
Energiewaarde | 107,8Kcal / 453,3kJ | 359,2Kcal/ 1511,1kJ |
Vet | 0,30 | 1 |
verza digd | 0.18 | 0.6 |
Koolhydraten | 2.73 | 9 |
waarvan suikers | 1,06 | 3,5 |
Eiwit | 24,06 | 79,4 |
Vezels | 0,12 | 0,4 |
Zout | 0,05 | 0,16 |
Natrium | 0,02 | 0,06 |
Bestellingen vóór 23:59 uur = volgende dag in huis (Maandag-Vrijdag)
Vanaf €60,-
gratis verzending
Bestellingen worden verstuurd en geleverd door onze vertrouwde partner PostNL.