GEEN ACTIE MISSEN? SCHRIJF JE NU IN!
Wees als eerste op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en acties.
Für die motiviertesten Sportler, die nach Höchstleistungen streben, hat Rebuild Nutrition ein revolutionäres Pre-Workout entwickelt, das alle Erwartungen übertrifft. Entdecken Sie die beispiellose Kraft und Explosivität unseres extremen Pre-Workouts und dominieren Sie jede Trainingseinheit mit verbesserter Konzentration, grenzenloser Energie und beeindruckendem Muskelpump. Verschaffen Sie sich den ultimativen Wettbewerbsvorteil und erzielen Sie außergewöhnliche Ergebnisse mit dem extremen Pre-Workout von Rebuild Nutrition.
Gehen Sie auch das Maximum an? Dann probieren Sie dieses Pre-Workout aus.
Warnung
Ein Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden. Überschreiten Sie nicht die Tagesdosis. Nicht für Kinder und schwangere Frauen empfohlen.
Besondere Lagerungshinweise
An einem kühlen und trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Begrenzte Haltbarkeit nach dem Öffnen. Lassen Sie den Trockenbeutel in der Verpackung. Mindesthaltbarkeitsdatum / Chargencode: siehe Unterseite der Verpackung.
Bitte beachten Sie:
Die Pre-Workouts können Inhaltsstoffe enthalten, die Feuchtigkeit aus der Luft im Glas aufnehmen. Dadurch kann das Pulver etwas härter/körniger werden. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität des Produkts. Das ist also ein normales Phänomen bei dem Produkt. (reduzieren)
Empfohlene Verwendung
Mischen Sie 1 Messlöffel (11 Gramm) Pre-Workout mit 150–500 ml Wasser in IhremBIDONoder< /span >SHAKE CUP. Nehmen Sie dieses Produkt vorzugsweise etwa 30 Minuten vor Ihrem Training (Laufen, Mountainbiken, Radfahren, Fitness usw.) ein.
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21kcal | 191,3Kcal |
kJ | 88,2kJ | 802kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,3mg | 3,2mg |
Sugars | 0.3mg | 2,4mg |
Fibre | 0mg | 0mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,3mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 15kcal | 100,1Kcal |
kJ | 63,1kJ | 421kJ |
Total fat | 0mg | 0mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 1,2mg | 8,1mg |
Sugars | 0.6mg | 4,1mg |
Fibre | 0mg | 0mg |
Protein (dry matter) | 2,5mg | 16,7mg |
Protein (As Is) | 2,5mgmg | 16,6mg |
Salt | 0,01mg | 0,06mg |
Sodium | 0mg | 0,02mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,2kcal | 192,7Kcal |
kJ | 88,9kJ | 808,3kJ |
Total fat | 0mg | 0mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,4mg | 3,5mg |
Sugars | 0.2mg | 1,4mg |
Fibre | 0mg | 0mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,03mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,3kcal | 193,2Kcal |
kJ | 89,1kJ | 810,1kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0,1mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,3mg | 3,1mg |
Sugars | 0.2mg | 1,8mg |
Fibre | 0mg | 0,2mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,04mg | 0,32mg |
Sodium | 0,01mg | 0,13mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,4kcal | 194,8Kcal |
kJ | 89,8kJ | 816,4kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0,1mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,4mg | 3,6mg |
Sugars | 0.2mg | 2mg |
Fibre | 0mg | 0,2mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,03mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,8kcal | 198Kcal |
kJ | 91,3kJ | 830,3kJ |
Total fat | 0mg | 0mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,5mg | 4,8mg |
Sugars | 0.3mg | 3,1mg |
Fibre | 0mg | 0,1mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,03mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Bestellingen vóór 23:59 uur = volgende dag in huis (Maandag-Vrijdag)
Vanaf €60,-
gratis verzending
Bestellingen worden verstuurd en geleverd door onze vertrouwde partner PostNL.