GEEN ACTIE MISSEN? SCHRIJF JE NU IN!
Wees als eerste op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en acties.
"Transformeer je lichaam en bereik je streefgewicht moeiteloos met de revolutionaire Fat Burner van Rebuild Nutrition - de onverslaanbare kampioen voor gewichtsverlies zonder honger!"
De Fat Burner van Rebuild Nutrition is dé overslaanbare kampioen in jouw strijd tegen ongewenst lichaamsvet. Met een krachtige mix van hoogwaardige ingrediënten, waaronder groene thee en cafeïne, levert deze geavanceerde formule ongeëvenaarde resultaten in het versnellen van je vetverbranding en het stimuleren van je stofwisseling.
De combinatie van groene thee en cafeïne zorgt voor een synergetisch effect dat je lichaam in een optimale vetverbrandingsmodus brengt. Groene thee staat bekend om zijn thermogene eigenschappen, wat betekent dat het je interne lichaamstemperatuur verhoogt, wat resulteert in een verhoogde calorieverbranding. Cafeïne, aan de andere kant, werkt als een krachtige energiebooster en stimuleert de vetmobilisatie, waardoor je lichaamsvet efficiënter wordt afgebroken.
Met de Fat Burner van Rebuild Nutrition geef je jezelf een voorsprong in je afslankdoelen. Het verhoogt je energieniveau, onderdrukt het hongergevoel en verhoogt je metabolisme, waardoor je lichaam continu calorieën verbrandt, zelfs in rust. Voeg deze krachtige formule toe aan je dagelijkse routine en ervaar de onweerstaanbare voordelen van de Fat Burner van Rebuild Nutrition bij het bereiken van jouw gewenste lichaamssamenstelling.
Wacht niet langer en zet de volgende stap naar een slanker en fitter lichaam. Kies voor de Fat Burner van Rebuild Nutrition en ontdek zelf waarom het de onbetwiste kampioen is in het bestrijden van lichaamsvet. Haal het maximale uit je afslankinspanningen en bereik jouw doelen op een snelle en effectieve manier met de Fat Burner van Rebuild Nutrition.
Waarschuwing
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt. Dagelijkse dosering niet overschrijden. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen.
Bijzonder bewaarvoorschrift
Bewaar op een koele en droge plek en buiten bereik van jonge kinderen. Na opening beperkt houdbaar. Droogzakje in verpakking laten. Tenminste houdbaar tot eind / batchcode: zie onderkant verpakking.
Let op
De Fat Burners kunnen ingrediënten bevatten die vocht opnemen uit de lucht in het potje. Het poeder kan hierdoor wat harder / korreliger worden. Dit tast de werking en de kwaliteit van het product niet aan. Dit is dus een normaal verschijnsel bij het product. (collapse)
GOUDEN TIP
Gebruik de Fat Burner dagelijks samen met CLA voor nog meer vetverlies, deze word in de shop veel verkocht als EXTREME BURN PAKKET.
Aanbevolen gebruik
Neem dagelijks 12 gram (2 scoops) Fat Burner met 150-500 ml water in een glas, BIDON of SHAKEBEKER. Neem dit product bij voorkeur s' morgens op een lege maag (direct bij opstaan), 2e keer in de middag tussen 14-16 uur voor nog meer resultaat.
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 14kcal | 233,7Kcal |
kJ | 59,3kJ | 987,8kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 3,6mg | 59,6mg |
Sugars | 0.4mg | 6mg |
Fibre | 0mg | 0,5mg |
Protein (dry matter) | 0,8mg | 13,3mg |
Protein (As Is) | 0,6mg | 10mg |
Salt | 0,07mg | 1,2mg |
Sodium | 0,03mg | 0,48mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 14,4kcal | 239,5Kcal |
kJ | 60,7 | 1012,4 |
Total fat | 0 | 0,2 |
Saturates | 0 | 0,1 |
Mono-unsaturates | 0 | 0 |
Polyunsaturates | 0 | 0 |
Cabohydrate | 3,6 | 59,9 |
Sugars | 0.4 | 6 |
Fibre | 0,1 | 0,8 |
Protein (dry matter) | 0,8 | 13,2 |
Protein (As Is) | 0,6 | 10 |
Salt | 0,09 | 1,49 |
Sodium | 0,04 | 0,6 |
Omega 3 | 0 | 0 |
Omega 6 | 0 | 0 |
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 15,1kcal | 251,8Kcal |
kJ | 63,9kJ | 1064,2kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 3,6mg | 60,4mg |
Sugars | 0.5mg | 7,6mg |
Fibre | 0mg | 0,6mg/td> |
Protein (dry matter) | 0,8mg | 13,3mg |
Protein (As Is) | 0,6mg | 10mg |
Salt | 0,07mg | 1,21mg |
Sodium | 0,03mg | 0,48mg |
Omega 3 | 0 | 0 |
Omega 6 | 0 | 0 |
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 14,8kcal | 247,2Kcal |
kJ | 62,7kJ | 1045,3kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 3,6mg | 59,9mg |
Sugars | 0.4mg | 6,3mg |
Fibre | 0mg | 0,6mg/td> |
Protein (dry matter) | 0,8mg | 13,3mg |
Protein (As Is) | 0,6mg | 10mg |
Salt | 0,07mg | 1,21mg |
Sodium | 0,03mg | 0,48mg |
Omega 3 | 0 | 0 |
Omega 6 | 0 | 0 |
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 15,2kcal | 253,8Kcal |
kJ | 64,4kJ | 1072,6kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 3,6mg | 60,6mg |
Sugars | 0.5mg | 8,9mg |
Fibre | 0mg | 0,6mg/td> |
Protein (dry matter) | 0,8mg | 13,3mg |
Protein (As Is) | 0,6mg | 10mg |
Salt | 0,07mg | 1,21mg |
Sodium | 0,03mg | 0,48mg |
Omega 3 | 0 | 0 |
Omega 6 | 0 | 0 |
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 14,8kcal | 246,8Kcal |
kJ | 62,6kJ | 1043,6kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0,1mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 3,7mg | 61,5mg |
Sugars | 0.5mg | 8,7mg |
Fibre | 0mg | 0,6mg/td> |
Protein (dry matter) | 0,8mg | 13,2mg |
Protein (As Is) | 0,6mg | 10mg |
Salt | 0,07mg | 1,23mg |
Sodium | 0,03mg | 0,5mg |
Omega 3 | 0 | 0 |
Omega 6 | 0 | 0 |
Serving size 6 gram | Per 6 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Caffeine Anhydrous | 180mg | 3000mg |
Caffeine totall | 202mg | 3366.7mg |
Green tea leaf extract | 400mg | 6667mg |
Guarana extract 10% | 220mg | 3666,7mg |
L-carnitine base | 600mg | 10000mg |
Choline bitartrate | 84,6mg | 1410,5mg |
Chromium | 125mg | 2083,2mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 27,4mg |
Niacin | 15mg | 250mg |
kcal | 14,4kcal | 239,9Kcal |
kJ | 60,8kJ | 1013,7kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0,1mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 3,7mg | 60,9mg |
Sugars | 0.3mg | 5mg |
Fibre | 0mg | 0,6mg/td> |
Protein (dry matter) | 0,8mg | 13,2mg |
Protein (As Is) | 0,6mg | 10mg |
Salt | 0,07mg | 1,2mg |
Sodium | 0,03mg | 0,48mg |
Omega 3 | 0 | 0 |
Omega 6 | 0 | 0 |
Bestellingen vóór 23:59 uur = volgende dag in huis (Maandag-Vrijdag)
Vanaf €60,-
gratis verzending
Bestellingen worden verstuurd en geleverd door onze vertrouwde partner PostNL.