GEEN ACTIE MISSEN? SCHRIJF JE NU IN!
Wees als eerste op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en acties.
Voor de meest gedreven sporters die streven naar topprestaties, heeft Rebuild Nutrition een revolutionaire Pre-Workout ontwikkeld die alle verwachtingen overtreft. Ontdek de ongeëvenaarde kracht en explosiviteit van onze extreme Pre-Workout en domineer elke trainingssessie met verbeterde focus, grenzeloze energie en indrukwekkende spierpompen. Geef jezelf het ultieme competitieve voordeel en bereik buitengewone resultaten met de extreme Pre-Workout van Rebuild Nutrition.
Ga jij ook voor het maximale? Probeer dan deze Pre-Workout.
Waarschuwing
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl worden gebruikt. Dagelijkse dosering niet overschrijden. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen.
Bijzonder bewaarvoorschrift
Bewaar op een koele en droge plek en buiten bereik van jonge kinderen. Na opening beperkt houdbaar. Droogzakje in verpakking laten. Tenminste houdbaar tot eind / batchcode: zie onderkant verpakking.
Let op
De Pre-Workouts kunnen ingrediënten bevatten die vocht opnemen uit de lucht in het potje. Het poeder kan hierdoor wat harder / korreliger worden. Dit tast de werking en de kwaliteit van het product niet aan. Dit is dus een normaal verschijnsel bij het product. (collapse)
Aanbevolen gebruik
Meng 1 scoop (10 gram) Pre-Workout met 150-500 ml water in je BIDON of SHAKEBEKER. Neem dit product bij voorkeur ongeveer 30 minuten voor jouw training (hardlopen, mountainbiken, wielrennen, fitness etc.).
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21kcal | 191,3Kcal |
kJ | 88,2kJ | 802kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,3mg | 3,2mg |
Sugars | 0.3mg | 2,4mg |
Fibre | 0mg | 0mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,3mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 15kcal | 100,1Kcal |
kJ | 63,1kJ | 421kJ |
Total fat | 0mg | 0mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 1,2mg | 8,1mg |
Sugars | 0.6mg | 4,1mg |
Fibre | 0mg | 0mg |
Protein (dry matter) | 2,5mg | 16,7mg |
Protein (As Is) | 2,5mgmg | 16,6mg |
Salt | 0,01mg | 0,06mg |
Sodium | 0mg | 0,02mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,2kcal | 192,7Kcal |
kJ | 88,9kJ | 808,3kJ |
Total fat | 0mg | 0mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,4mg | 3,5mg |
Sugars | 0.2mg | 1,4mg |
Fibre | 0mg | 0mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,03mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,3kcal | 193,2Kcal |
kJ | 89,1kJ | 810,1kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0,1mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,3mg | 3,1mg |
Sugars | 0.2mg | 1,8mg |
Fibre | 0mg | 0,2mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,04mg | 0,32mg |
Sodium | 0,01mg | 0,13mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,4kcal | 194,8Kcal |
kJ | 89,8kJ | 816,4kJ |
Total fat | 0mg | 0,1mg |
Saturates | 0mg | 0,1mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,4mg | 3,6mg |
Sugars | 0.2mg | 2mg |
Fibre | 0mg | 0,2mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,03mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Serving size 11 gram: | Per 11 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Beta-alanine | 2200.0mg | 20000.0mg |
Caffeine Anhydrous | 400.0mg | 3636.3mg |
Caffeine totall | 400.0mg | 3636.3mg |
L-arginine Alpha-ketoglutarate | 2200.0mg | 20000.0mg |
L-citrulline base | 2000.0mg | 18181.8mg |
Taurine | 1000.0mg | 9090.9mg |
Vitamine C | 280.0mg | 2545.5mg |
Magnesium | 120.2mg | 1093.0mg |
Vitamin D | 0.5µg | 4.5µg |
Potassium | 114mg | 1036.4mg |
Molybdenum | 0.3µg | 42.9µg |
Selenium | 0.3µg | 42.9µg |
kcal | 21,8kcal | 198Kcal |
kJ | 91,3kJ | 830,3kJ |
Total fat | 0mg | 0mg |
Saturates | 0mg | 0mg |
Mono-unsaturates | 0mg | 0mg |
Polyunsaturates | 0mg | 0mg |
Cabohydrate | 0,5mg | 4,8mg |
Sugars | 0.3mg | 3,1mg |
Fibre | 0mg | 0,1mg |
Protein (dry matter) | 4,9mg | 44,6mg |
Protein (As Is) | 4,9mg | 44,4mg |
Salt | 0,01mg | 0,07mg |
Sodium | 0mg | 0,03mg |
Omega 3 | 0mg | 0mg |
Omega 6 | 0mg | 0mg |
Bestellingen vóór 23:59 uur = volgende dag in huis (Maandag-Vrijdag)
Vanaf €60,-
gratis verzending
Bestellingen worden verstuurd en geleverd door onze vertrouwde partner PostNL.