GEEN ACTIE MISSEN? SCHRIJF JE NU IN!
Wees als eerste op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en acties.
Een van onze best verkochte eiwitshakes. Hoogwaardige, eersteklas weiproteïne die afkomstig is van de melk van grasgevoerde Nederlandse koeien
Rebuild Nutrition's Whey Proteïne is veel meer dan alleen een supplement voor sporters. Het is de ultieme partner voor iedereen die een gezonde levensstijl nastreeft. Of je nu wilt werken aan spieropbouw, spierbehoud, gewichtsverlies of gewoonweg wilt investeren in je algehele gezondheid, onze Whey Proteïne biedt een breed scala aan voordelen. Dankzij de hoogwaardige grondstoffen en zuivere ingrediënten zorgt dit supplement voor optimale resultaten en helpt het je jouw fitnessdoelen te bereiken. Of je nu na een intensieve training je spieren wilt herstellen of op zoek bent naar een eiwitrijke toevoeging aan je dagelijkse voeding, Rebuild Nutrition's Whey Proteïne is de perfecte keuze. Geef jezelf de voedingsondersteuning die je nodig hebt en ontdek de kracht van onze Whey Proteïne voor een gezonde en actieve levensstijl.
Het beste mix resultaat bereik je met een blender of met een SHAKEBEKER.
Ingrediënten
Whey Eiwit Concentraat (melk, zonnebloemlecithine<0,5%), Smaakaroma (hangt af van de smaak), Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Zoetstoffen: Sucralose, Acesulfaam-K, natuurlijke kleurstof. Alle ingrediënten voldoen aan de eisen van E.E.G. die gesteld worden in de richtlijnen 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven. Dit product bevat geen Genetisch Gemodificeerde Organismen (non-GMO) zoals bedoeld in de EU verordening 2001/18.
Bijzonder Bewaarvoorschrift
Koel en droog bewaren. De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden. Gebruik voedingssupplementen niet als vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren.
GOUDEN TIP
Whey Protein is perfect te combineren met CREATINE, BCAA, DEXTROSE, GLUTAMINE en OATMEAL.
Aanbevolen gebruik
Meng 1 maatschep (30 gram) Whey Protein met 200-250 ml water s ‘morgens bij het ontbijt en direct voor/na jouw training (hardlopen, mountainbiken, wielrennen, fitness etc.)
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal/ 495,6kJ | 390,7Kcal/ 1651,9kJ |
Vet | 1.76 | 5.8 |
waarvan verzadigd | 1.24 | 4.1 |
Koolhydraten | 1.61 | 5.3 |
waarvan suikers | 1.55 | 5.1 |
Eiwit | 24.18 | 79.8 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal / 495,6kJ | 390,7Kcal / 1651,9kJ |
Vet | 1.85 | 6.1 |
waarvan verzadigd | 0.61 | 2 |
Koolhydraten | 1.42 | 4.7 |
waarvan suikers | 1.15 | 3.8 |
Eiwit | 24.18 | 79.8 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal / 495,6kJ | 390,7Kcal / 1651,9kJ |
Vet | 2.15 | 7.1 |
waarvan verzadigd | 0.73 | 2.4 |
Koolhydraten | 1.21 | 4 |
waarvan suikers | 1.00 | 3.3 |
Eiwit | 23.45 | 77.4 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal / 495,6kJ | 390,7Kcal / 1651,9kJ |
Vet | 1.36 | 4.5 |
waarvan verzadigd | 0.67 | 5.5 |
Koolhydraten | 1.67 | 5.5 |
waarvan suikers | 1.18 | 3.9 |
Eiwit | 24.15 | 79.7 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal / 495,6kJ | 390,7Kcal / 1651,9kJ |
Vet | 1.48 | 4.9 |
waarvan verzadigd | 0.45 | 1.5 |
Koolhydraten | 2.18 | 7.2 |
waarvan suikers | 1.61 | 5.3 |
Eiwit | 23.36 | 77.1 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal / 495,6kJ | 390,7Kcal / 1651,9kJ |
Vet | 1.97 | 6.5 |
waarvan verzadigd | 0.64 | 2.1 |
Koolhydraten | 2.15 | 7.1 |
waarvan suikers | 1.64 | 5.4 |
Eiwit | 23.91 | 78.9 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Serving size 30 gram: | Per 30 gram | Per 100 gram |
---|---|---|
Energiewaarde | 117,2Kcal / 495,6kJ | 390,7Kcal / 1651,9kJ |
Vet | 2.09 | 6.9 |
waarvan verzadigd | 0.67 | 2.2 |
Koolhydraten | 2.52 | 8.3 |
waarvan suikers | 1.21 | 4 |
Eiwit | 23.42 | 77.3 |
Vezels | 0.30 | 1 |
Zout | 0.12 | 0.39 |
Natrium | 0.05 | 0.15 |
Aminozuur | Gram | Aminozuur | Gram |
---|---|---|---|
Alanin(e) | 4 | Lycin(e) | 7,67 |
Arginin(e) | 1,68 | Methionin(e) | 1,76 |
Asparaginezuur | 8,79 | Phenylalanin(e) | 2,4 |
Cystein(e) | 1,76 | Prolin(e) | 4,4 |
Glutaminezuur | 14,47 | Serin(e) | 3,68 |
Glycin(e) | 1,12 | Threonin(e) | 5,36 |
Histindin(e) | 1,36 | Tryptophan(e) | 1,12 |
Isoleucin(e) | 5,12 | Tyrosin(e) | 2,08 |
Leucin(e) | 8,47 | Valin(e) | 4,72 |
Bestellingen vóór 23:59 uur = volgende dag in huis (Maandag-Vrijdag)
Vanaf €60,-
gratis verzending
Bestellingen worden verstuurd en geleverd door onze vertrouwde partner PostNL.